NAJTEŽI SPORTSKI SMJEROVI NA SVITU (9b i teži) :
| # | Ime smjera | Težina | Dužina | Penjalište | 1.uspon | Godina | 1.ponavljanje |
| 01. | The Change | 9b+ | 55m | Flatanger (NOR) | Ondra | 2012. | / |
| 02. | La Dura Dura | 9b+ | 40m | Oliana (ŠPA) | Ondra | 2013. | Sharma |
| 03. | Vasil Vasil | 9b+ | 15m | Sloup (CZE) | Ondra | 2013. | / |
| 04. | Move | 9b/b+ | 55m | Flatanger (NOR) | Ondra | 2013. | / |
| 05. | El Bon Combat | 9b/b+ | 30m | Cova de Ocell (ŠPA) | Sharma | 2015. | / |
| 06. | Akira | 9b | 25m | Villhoneur (FRA) | Roughling | 1995. | / |
| 07. | Chilam Balam | 9b | 82m | Villanueva (ŠPA) | Fernandes | 2003. | Ondra |
| 08. | Delicuente natural | 9b | * | Rodellar (ŠPA) | Andrada | 2007. | / |
| 09. | Jumbo love | 9b | 85m | Clark Mt. (SAD) | Sharma | 2008. | Pringle |
| 10. | Golpe de estado | 9b | 45m | Siurana (ŠPA) | Sharma | 2008. | Ondra |
| 11. | Ali hulk | 9b | * | Rodellar (ŠPA) | Andrada | 2008. | Mitboe |
| 12. | Neanderthal | 9b | 45m | St.Linya (ŠPA) | Sharma | 2009. | / |
| 13. | La Capella | 9b | 15m | Siurana (ŠPA) | Ondra | 2011. | / |
| 14. | Chaxi Raxi | 9b | 50m | Oliana (ŠPA) | Ondra | 2011. | / |
| 15. | FRFM | 9b | 15m | Margalef (ŠPA) | Sharma | 2011. | Ondra |
| 16. | La planta de shiva | 9b | 40m | Villanueva (ŠPA) | Ondra | 2011. | / |
| 17. | Fight or flight | 9b | 40m | Oliana (ŠPA) | Sharma | 2011. | Ondra |
| 18. | Stoking the fire | 9b | 40m | St.Linya (ŠPA) | Sharma | 2013. | / |
| 19. | Iron curtain | 9b | 40m | Flatanger (NOR) | Ondra | 2013. | / |
________________________________________________________________
- Na listi se nalaze samo sportski smjerovi. Smjerovi sa oznakom * se djelomično penju bez konopa kao boulderi. Zbog njihove dužine ih smatramo sportskima.