POPIS SMJEROVA
Mala
stina
| 1. | Seve | 7c+ | 10m |
| 2. | Tequila sunrise | 6a+ | 16m |
| 3. | Devil's cave | 5a | 28m |
| 4. | Kompot | 5c | 24m |
| 5. | Calling occupants | 6c | 25m |
| 6. | Na rubu pameti | 7c | 20m |
| 7. | Sheer calm | 6b | 18m |
| 8. | Perfect day | 7a/a+ | 15m |
| 9. | Mind control | 7b+ | 20m |
| 10. | Frenky goes to Hollywood | 6b+ | 15m |
| 11. | Stainless Steve | 7a+ | 15m |
| 12. | Dream chasers | 6b+ | 15m |
| 13. | I don't like Mondays | 7a | 13m |
| 14. | Projekt | ? | 8m |
| Velika stina |
|||
| 15. | Waiting for Nina | 7a | 25m |
| 16. | Dream land | 7c+?/7a/a+ | 40m |
| 17. | Alcatraz | ? | 40m |
| 18. | Revolucija | ? | 25m |
| 19. | Do the evolution | 8b(zatvoren) | 25m |
| 20. | Event horizont | 8a | 25m |
| 21. | Return of the Jedi | 7a(6c, 7a) | 45m |
| 22. | Twilight zone | 7b+(7b+, 6c+) | 50m |
| 23. | Srebrni | 6c | 17m |
| 24. | Trogiration | 7a+/b | 17m |
| 25. | Protuhe | 7c+ | 15m |
| 26. | Hakuna Matata | 7b+ | 15m |
| 27. | Honey pot | 6b | 19m |
| 28. | Čako | 6c+ | 17m |
| 29. | Projekt | ? | 17m |
| 30. | Penso positivo | 6c | 18m |
| 31. | Twist of faith | 7b+ | 8m |
- Opis penjališta
- Galerija slika
- Dodatne informacije o smjerovima