SENIORI | |||||||||
# | Ime i Prezime | Klub | I | II | III | IV | V | VI | uk. |
1. | Ivan Mihalj | (SPK Marulianus) | 80 | 34 | 55 | 80 | 65 | 80 | 394 |
2. | Boris Koračak | (HPD Mosor) | 80 | 80 | 55 | 80 | 47 | 342 | |
3. | Slaven Vrućinić | (HPD Mosor) | 100 | 65 | 65 | 55 | 55 | 340 | |
4. | Šime Malenica | (SPK Marulianus) | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
5. | Viktor Kraljević | (HPD Mosor) | 65 | 43 | 47 | 51 | 65 | 271 | |
6. | Marin Banović | (SPK Marulianus) | 43 | 31 | 34 | 47 | 40 | 51 | 246 |
7. | Damir Jurišić | (SPK Marulianus) | 55 | 51 | 51 | 43 | 40 | 240 | |
8. | Dragan Šupe | (HPD Mosor) | 47 | 43 | 51 | 43 | 43 | 227 | |
9. | Stipe Galić | (HPD Mosor) | 51 | 43 | 40 | 134 | |||
10. | Ante Baučić | (SPK Marulianus) | 40 | 37 | 47 | 124 | |||
11. | Ivan Bašić | (PK Split) | 40 | 37 | 37 | 114 | |||
12. | Kristian Marović | (PK Split) | 40 | 34 | 37 | 111 | |||
13. | Duje Mogić | (HPD Mosor) | 47 | 26 | 28 | 101 | |||
14. | Vedran Puljiz | (PK Split) | 100 | 100 | |||||
. | Luka Kivela | (HPD Mosor) | 100 | 100 | |||||
16. | Demir Barić | (HPD Mosor) | 55 | 37 | 92 | ||||
17. | Igor Šupić | (SPK Marulianus) | 65 | 65 | |||||
18. | Marin Matković | (SPK Marulianus) | 37 | 24 | 61 | ||||
19. | Marko Babić | (PD Imber-Mosor) | 34 | 22 | 56 | ||||
20. | Danko Tresić Pavičić | (SPK Marulianus) | 31 | 31 | |||||
21. | Tino Kovač | (HPD Mosor) | 28 | 28 | |||||
22. | Marin Vukman | (SPK Marulianus) | 26 | 26 |
SENIORKE |
|||||||||
# | Ime i Prezime | Klub | I | I | I | IV | V | VI | uk. |
1. | Maja Božić | (HPD Mosor) | 100 | 100 | 200 | ||||
1. | Irena Palošek Vrsalović | (PK Split) | 100 | 100 | 200 | ||||
3. | Marina Mandić | (PD Imber-Mosor) | 100 | 80 | 180 |
JUNIORI |
|||||||||
# | Ime i Prezime | Klub | I | II | III | IV | V | VI | uk. |
1. | Marko Pehar | (SPK Marulianus) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 580 |
2. | Branimir Jurko | (PD Imber-Mosor) | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
3. | Ivica Beović | (PD Imber-Mosor) | 65 | 51 | 65 | 65 | 246 | ||
4. | Stanko Čizmić | (SPK Marulianus) | 51 | 47 | 65 | 163 | |||
5. | Josip Kovač Levantin | (SPK Marulianus) | 55 | 55 | 110 | ||||
6. | Edi Šetka | (SPK CAF) | 65 | 65 | |||||
6. | Luka Trumbić | (PK Split) | 65 | 65 | |||||
8. | Toni Dokoza | (PK Split) | 55 | 55 |
Preuzeto sa www.cro-climbing.com