Registracija
Login

ŽBL ukupni poredak 2007

admin
10.03.2010.
55 pregleda
Nema komentara

ŽBL ukupni poredak 2007

SENIORI
# Ime i Prezime Klub I
II
III
IV V VI uk.
1. Šime Malenica Marulianus 0 100 100 100 100 100 500
2. Ivan Mihalj
Marulianus 65 0 80 55 80 80 360
3. ViktorKraljević
Mosor 43 40 47 65 65 51 311
4. Marko Pehar Marulianus 100 65 0 0 55 55 275
5. Damir Jurišić Marulianus 40 37 40 51 37 28 233
6. Slaven Vrućinić Mosor 51 47 34 26 34 37 229
7. Igor Savin Marulianus 37 26 65 0 51 14 193
8. ToniZlodre Marulianus 55 34 55 0 0 43 187
9. Marin Banović Marulianus 47 0 51 0 47 31 176
10. Boris Koračak Mosor 0 55 43 0 0 47 145
11. IvicaBeović PD Imber 0 26 31 0 0 65 122
12. NikolaBesednik Marulianus 31 0 24 47 0 16 118
13. KristijanMarović PK Split 28 20 26 0 31 0 105
14. Branimir Jurko PD Imber 0 43 37 0 0 0 80
14. Vedran Puljiz Mosor 0 80 0 0 0 0 80
14. Domagoj Čikeš Marulianus 80 0 0 0 0 0 80
14. Ivo Kolak Mosor 0 0 0 80 0 0 80
18. Tino Kovač Mosor 0 31 0 0 26 22 79
19. Hrvoje Lacić Marulianus 0 51 0 0 0 26 77
20. TomislavCrmarić Marulianus 34 16 0 0 0 24 74
21. Arsen Košta Mosor 26 14 20 0 0 0 60
22. Stipe Galić Mosor 0 0 0 0 43 12 55
23. Luka Trumbić PK Split 0 0 0 0 34 20 54
24. Ante Baučić Marulianus 0 0 28 0 24 0 52
25. Dragan Šupe Mosor 0 26 22 0 0 0 48
26. Goran Radoš Marulianus 0 28 0 0 0 0 28
27. Ivan Vjeko Tomić Marulianus 22 0 0 0 0 0 22
28. IvoTudor Weiss PK Split 0 18 0 0 0 0 18

SENIORKE

# Ime i
Prezime
Klub I
II
III IV V VI uk.
1. KristinaMalenica Marulianus 100 100 100 0 100 100 500
2. JelenaDujaković Marulianus 65 0 0 0 80 80 225
3. Maja Božić Mosor 0 0 0 100 0 0 100
4. IrenaČovo Marulianus 80 0 0 0 0 0 80
5. MarijanaMastilović Marulianus 65 0 0 0 0 0 65

Preuzeto sa www.cro-climbing.com

Podjeli članak na društvenim  mrežama

Komentari

Odgovori

spk marulianus

Najpopularnije

Najpopularnije

cross