1. | PROJEKT | 16m | |
2. | PROJEKT | 12m | |
3. | PROJEKT | 10m | |
4. | PROJEKT | 18m | |
5. | PROJEKT | 17m | |
6. | PROJEKT | 19m | |
7. | LIVADA | 5a | 10m |
8. | PROJEKT | 7m | |
9. | NATKO TI SI CAR | 6b | 5m |
1. | SKUŽAJ BORO | 6a | 12m |
2. | MORSKA BOLEST | 6a+ | 11m |
3. | ZVIJEZDA | 6a+ | 11m |
4. | SKALINADA | 6a | 11m |
5. | 6c+ | 15m | |
6. | ZEČINA | 6a+ | 15m |
7. | ALTOPHOBIA | 5b | 13m |
8. | EASY RIDE | 5c | 12m |
9. | ČUPKO | 5c | 11m |
A. | PANIKA | 6b+ | 160m, prečka |
1. | 6a | 7m | |
2. | 6a | 6m | |
3. | 6a | 8m |
1. | 5b | 8m | |
2. | 6a | 9m | |
3. | Projekt | 15m | |
4. | Projekt | 15m • | |
5. | Projekt | 15m • | |
6. | Paklena naranča | 6b | 15m |
7. | Projekt | 9m | |
8. | Projekt | 9m • | |
9. | Lušija | 6c | 9m |
10. | Krya | 7a | 13m • |
11. | Projekt-dyno | 18m • | |
12. | Ruski rulet | 7b | 13m • |
13. | Tariguz | 6c | 13m • |
14. | Projekt | 13m | |
15. | Projekt-Cobra crack | 11m • | |
16. | Brabonjak | 5c | 7m |
- Smjerovi sa oznakom • imaju spit u podnožju!