STBL rezultati!
Donosimo vam potpune rezultate prvog kola ovogodišnjeg STBLa!
Jedva čekamo vaše žalbe, ispravke, dopune i napomene!
Penjanje je srića!
STBL 2017/18. prvo kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žene - asevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjesto | Ime i prezime | Klub | Top | Pokušaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Barbara Gilić | Marul | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vana Piccini | Marul | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Minja Čulić | Marul | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Petra Čulić | Mosor | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ivna Jurić | Marul | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Darla Civitico | Lapis | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Azra Kujović | Marul | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tonka Tudor | Marul | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Težačko srce kola - Minja Čulić, Marul (2.167)
|
STBL 2017/18 - prvo kolo |
||||
Muški - asevi |
||||
Mjesto |
Ime i prezime |
Klub |
Top |
Pokušaj |
1 |
Luka Trumbić |
Marul |
30 |
64 |
2 |
Jerko Cvitanić |
Marul |
29 |
60 |
3 |
Nikola Kramarić |
Marul |
28 |
37 |
4 |
Vedran Pehnec |
Mosor |
26 |
35 |
5 |
Marko Pehar |
Marul |
25 |
37 |
6 |
Jere Cokarić |
Marul |
24 |
27 |
7 |
Mikula Bašić |
Marul |
24 |
31 |
8 |
Leon Jeletić |
Marul |
24 |
34 |
9 |
Lobel Krivić |
Mosor |
23 |
30 |
10 |
Boris Rožić |
Marul |
23 |
38 |
11 |
Abdulah Sudžuka |
Red Point |
23 |
43 |
12 |
Vid Ivanišević |
Marul |
22 |
26 |
12 |
Hrvoje Grancarić |
Paklenica |
22 |
26 |
14 |
Marin Radmilović |
Marul |
21 |
27 |
15 |
Vid Morović |
Paklenica |
21 |
30 |
16 |
Lovre Zorić |
Teton |
21 |
44 |
17 |
Ivan Staničić |
Marul |
20 |
23 |
18 |
Neno Marušić |
Marul |
20 |
24 |
19 |
Vjeko Zorić |
Teton |
20 |
26 |
20 |
Toma Keč |
Marul |
20 |
30 |
21 |
Dario Vrdoljak |
Marul |
20 |
38 |
22 |
Antonio Trogrlić |
Marul |
19 |
28 |
23 |
Zoran Blažević |
Marul |
19 |
30 |
24 |
Luka Runjić |
Marul |
19 |
34 |
25 |
Dante Vidas |
Marul |
19 |
37 |
26 |
Nikola Pecarski |
Lapis |
18 |
18 |
27 |
Petar Validžić |
Marul |
18 |
24 |
28 |
Ivan Lisica |
Marul |
17 |
18 |
29 |
Bartol Janković |
Paklenica |
17 |
20 |
30 |
Frane Ćetković |
Lapis |
16 |
18 |
31 |
Toma Jukić |
Mosor |
16 |
19 |
32 |
Tomislav Seser |
Marul |
14 |
17 |
33 |
Ante Jerolimov |
Paklenica |
14 |
21 |
34 |
Hrvoje Viđak |
Marul |
13 |
14 |
35 |
Silvio Đonlić |
Marul |
13 |
15 |
35 |
Slaven Vručinić |
Mosor |
13 |
15 |
37 |
Matko Odak |
CAF |
13 |
17 |
38 |
Danko Porobija |
Marul |
12 |
17 |
39 |
Božo Bašić |
CAF |
9 |
18 |
40 |
Mario Mihanović |
/ |
|
|
Težačko srce kola - Luka Trumbić, Marul (2.13) |
||||
STBL 2017/18. prvo kolo |
||||
Žene - asevi |
||||
Mjesto |
Ime i prezime |
Klub |
Top |
Pokušaj |
1 |
Barbara Gilić |
Marul |
22 |
26 |
2 |
Vana Piccini |
Marul |
21 |
22 |
3 |
Minja Čulić |
Marul |
18 |
39 |
4 |
Petra Čulić |
Mosor |
17 |
22 |
5 |
Ivna Jurić |
Marul |
16 |
20 |
6 |
Darla Civitico |
Lapis |
14 |
18 |
7 |
Azra Kujović |
Marul |
12 |
17 |
8 |
Tonka Tudor |
Marul |
11 |
13 |
Težačko srce kola - Minja Čulić, Marul (2.167) |
STBL 2017/18 - prvo kolo |
||||
Muški - rekreacija |
||||
Mjesto |
Ime i prezime |
Klub |
Top |
Pokušaj |
1 |
Franko Bilić |
Teton |
19 |
21 |
2 |
Gašpar Lemić |
Paklenica |
19 |
22 |
3 |
Luka Barković |
Marul |
19 |
33 |
4 |
Karlo Dondo |
Paklenica |
17 |
27 |
5 |
Josip Miočić |
Paklenica |
16 |
32 |
6 |
Šime Buterin |
Paklenica |
15 |
17 |
7 |
Marin Petković |
Marul |
14 |
18 |
8 |
Pere Županović |
Teton |
13 |
15 |
9 |
Ivan Grmoja |
Marul |
13 |
18 |
10 |
Neno Ožaković |
Paklenica |
13 |
20 |
11 |
Ante Anzulović |
Lugarnica |
13 |
23 |
12 |
Filip Eugen Lelas |
Marul |
12 |
15 |
13 |
Hrvoje Lučić |
Mosor |
12 |
16 |
14 |
Andrija Ercegović |
Mosor |
12 |
19 |
15 |
Milan Karmelić |
Profundo |
11 |
12 |
15 |
Ivan Kedžo |
Mosor |
11 |
12 |
17 |
Vice Mastelić |
Mosor |
11 |
14 |
18 |
Ivan Marušić |
Lapis |
11 |
19 |
19 |
Danijel Marinović |
Marul |
10 |
11 |
20 |
Ivan Lalić |
Teton |
10 |
12 |
21 |
Ante Burazer-Turko |
Marul |
10 |
15 |
21 |
Luka Barišić |
Teton |
10 |
15 |
23 |
Marin Vukman |
Marul |
10 |
19 |
24 |
Adrian Popović |
Teton |
9 |
10 |
24 |
Ivan Eterović |
Marul |
9 |
10 |
26 |
Tomislav Mor |
Balans |
9 |
11 |
27 |
Ivan Mihaljević |
Teton |
9 |
12 |
28 |
Nenad Keč |
/ |
7 |
9 |
29 |
Daniel Šantić |
Profundo |
6 |
11 |
30 |
Adrian Goran Puizina |
Profundo |
5 |
9 |
31 |
Ante Vidović |
Mihovil |
|
|
32 |
Mateo Plešer |
Pauk |
|
|
33 |
Leonardo Đogaš |
Mosor |
|
|
34 |
Miroslav Zaninović |
Marul |
|
|
Težačko srce kola - Josip Miočić, Paklenica (2.00) |
STBL 2017/18 - prvo kolo |
||||
Žene - rekreacija |
||||
Mjesto |
Ime i prezime |
Klub |
Top |
Pokušaj |
1 |
Dora Lukenda |
Lugarnica |
13 |
18 |
2 |
Iva Ujević |
Marul |
12 |
21 |
3 |
Marija Rajević |
Mosor |
11 |
17 |
4 |
Katarina Radica |
Marul |
10 |
13 |
5 |
Ivana Vukman |
Teton |
10 |
21 |
6 |
Laura Čagalj |
Marul |
9 |
17 |
7 |
Ela Keč |
Marul |
9 |
22 |
8 |
Lara Čagalj |
Marul |
9 |
24 |
9 |
Mirna Koloper |
Teton |
8 |
8 |
9 |
Iva Žaper |
Mosor |
8 |
8 |
11 |
Nikolina Crljenak |
Mihovil |
8 |
10 |
12 |
Nika Perčić |
Lapis |
8 |
11 |
13 |
Antonia Gašperov |
Paklenica |
8 |
12 |
14 |
Nikolina Juričev |
Balans |
7 |
7 |
15 |
Antea Kordić |
Profundo |
6 |
13 |
16 |
Mare Ivanišin |
Snježnica |
|
|
17 |
Ivana Domljanović |
Marul |
|
|
18 |
Dora Pavlović |
Marul |
|
|
Težačko srce kola - Lara Čagalj, Marul (2.67) |