Najteži sportski smjerovi u Hrvatskoj u rangu 8b i teže su:
| |
Smjer | Ocjena | Penjalište | Prvi uspon | 1.ponavljanje |
| 1) | Il Marattoneta | (8b+) | Paklenica | Manolo 87. | Perko |
| 2) | Malvazija | (8b+) | Dvigrad | Manolo 89. | / |
| 3) | Dan velikog trenja | (8b+) | Markezina G. | Lisica 09. | / |
| 4) | Colpo di fulmine | (8b+) | Medveja | Polo 09. | / |
| 5) | Quo Vadis | (8b/b+) | Okić | Rožman 01. | Cerovac |
| 6) | Moskito | (8b) | Paklenica | Hoerhager 89. | Šeliga |
| 7) | Paranoid | (8b) | Omiš | Rožman 03. | Lisica |
| 8) | Kill Bill | (8b) | Pokojec | Čorko 04. | Levatić |
| 9) | Panin | (8b) | Zarečki k. | Matika 09. | Šobot |
| 10) | Rainini | (8b) | Kompanj | Hoerhager 09. | Romano |
| 11) | Nomad | (8b) | Okić | Rožman 02. | / |
| 12) | Priča za laku noć | (8b) | Markezina G. | Lisica 07. | / |
| 13) | Oćo | (8b) | Zarečki k. | Matika 08. | / |
| 14) | Dead man walking | (8b) | Omiš | Zokić 09. | / |
| 15) | Suderer | (8b) | Kompanj | Hoerhager 09. | / |
| 16) | Happy birthday | (8b) | Medveja | Polo 09. | / |
Najteži boulderi u Hrvatskoj u rangu Font 7c i teže su:
| Boulder | Ocjena | Penjalište | Prvi uspon |
Ponavljanja | |
| 1) | Ptičja gripa | 8A+ | Sućurac | Čehovin 05. | nema |
| 2) | Thriller | 7C+ | Lovrinac | Kivela 06. | Lisica, Zokić |
| 3) | Dont follow me I'm lost too |
7C+ | Lovrinac | Čehovin 02. | Zokić |
| 5) | Šah-mat | 7C+ | Lovrinac | Čehovin 08. | Zokić |
| 6) | Pokerface | 7C+ | Tugare | Zokić 09. | nema |
| 7) | By the way | 7C | Paklenica | Kivela 07. | Čehovin, Pevec |
| 8) | Bumbarov let | 7C | Texas | Kivela 06. | Zokić, Kolak |
| 9) | King - kong | 7C | Texas | Zokić 06. | Kivela, Lisica |
| 10) | Flight club | 7C | Texas | Zokić 08. | Kivela |
| 11) | Boomerang | 7C | Lovrinac | Rožman 02. | Kivela, Malenica, Zokić Lisica, Čehovin |
| 12) | Stone love | 7C | Tugare | Zokić 09. | Kivela, Malenica |